物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
◆恵庭市の中心市街地「栄恵町」に立地!居酒屋・バー・飲食店などが多く、店舗ビルとして活用しやすいエリア☆
◆売主のため仲介手数料不要です♪
◆満室時想定年収618万円(利回り10.6%)
◆9戸中7戸テナント賃貸中!
◆JR「恵庭」駅から徒歩圏内!飲食店や店舗が集まるエリアで、テナント需要が期待できる立地です♪
~life information~
・北海道銀行 恵庭支店まで徒歩2分(約120m)
・ジェイアール生鮮市場恵庭店まで徒歩3分(約190m)
・北洋銀行 恵庭中央支店まで徒歩4分(約250m)
・アルファコート緑と語らいの広場「えにあす」まで徒歩7分(約540m)
・恵庭市役所まで徒歩5分(約390m)
・さくら公園まで徒歩7分(約490m)
・うおはんまで徒歩7分(約560m)
・セイコーマートさちづる南まで徒歩7分(約560m)
・恵庭郵便局まで徒歩7分(約560m)
・恵庭駅まで徒歩10分(約770m)
物件概要
| 価格 | 5,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道恵庭市栄恵町 | ||
| アクセス | JR千歳線『恵庭』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公634.43㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)11月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公417.71㎡(126.35坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.65% 家賃収入:6,180,000円 |
||
| 周辺環境 | 北海道銀行 恵庭支店 徒歩2分 (約120m) ジェイアール生鮮市場恵庭店 徒歩3分 (約190m) 北洋銀行 恵庭中央支店 徒歩4分 (約250m) アルファコート緑と語らいの広場「えにあす」 徒歩7分 (約540m) 恵庭市役所 徒歩5分 (約390m) さくら公園 徒歩7分 (約490m) うおはん 徒歩7分 (約560m) セイコーマートさちづる南 徒歩7分 (約560m) 恵庭郵便局 徒歩7分 (約560m) 恵庭駅 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820360 | 取引態様 | 売主 |











担当エージェント:坂本 由佳
詳細はお気軽にお問い合わせください(^^♪