物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
プロパンガス
室内洗濯機置場
シューズボックス
◆南郷7丁目駅まで徒歩10分
◆8戸中6戸入居中(5/1現在)
◆満室時想定年収325.9万円(利回り11.94%)
◆駐車場4台のうち空き1台有り(5/1現在)
◆セコマまで徒歩2分、サツドラまで徒歩5分!お買い物に便利な立地♪
物件概要
| 価格 | 2,730万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東五条9丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『南郷7丁目』 徒歩10分 (約800m) 札幌市東西線『南郷13丁目』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公219.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公211.56㎡(63.99坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約11.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・自動車ふくそう地区・宅地造成等工事規制区域・居住誘導区域・緑保全創出地域:居住系市街地 | ||
| 小学区 | 月寒東小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | あやめ野中学校 徒歩13分 (約994m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.93% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現状渡し ※境界非明示 ※管理会社継承義務有り ※告知事項あり ※固都税年額約135,600円 ※R8年度固定資産税評価額(土地18,934,600円)、(家屋4,879,600円) |
||
| 物件番号 | 4690660 | 取引態様 | 専任媒介 |


















担当エージェント:坂本 由佳
詳細はお気軽にお問い合わせください(^^♪